Gorgeous home and location! Thanks for hosting our team while we were here for work! Host was lovely!
Panoramic Ocean Views, Custom Bluffside Estate, Dana Point
Panoramic Ocean Views, Custom Bluffside Estate, Dana Point
Brand new listing. An architecturally designed 3,500 sq ft custom home on a 12,000 sq ft private bluffside estate in Dana Point, with sit-down ocean views from nearly every room. European appliances and fittings, a gourmet kitchen, and 500 sq ft of decks with separate areas for outdoor dining and lounging. Walk to beaches, restaurants, shopping, and a boutique coffee house. An entertainer's dream.
Highlights:
- Panoramic sit-down ocean views from nearly every room
- 3,500 sq ft custom home on a 12,000 sq ft bluffside estate
- European appliances and fittings
- 500 sq ft of decks, gourmet kitchen
- Walk to beaches, dining, and coffee
- Sleeps 10
A custom-built 3,500 sq ft home set on a private 12,000 sq ft bluffside estate, designed for entertaining and built to frame the Pacific. Sit-down ocean views from nearly every room, contemporary furnishings, European appliances and fittings, and a gourmet kitchen. Step outside to 500 sq ft of decks with separate zones for al fresco dining and lounging. Walk to nearby beaches, restaurants, shopping, and a boutique coffee house.
Where you'll sleep:
- Bedroom: King
- Bedroom: King
- Bedroom: Queen
- Bedroom: 2 Queen beds
- Living area: Sofa bed
Features and Amenities
Where you'll sleep
What Our Guests Are Saying
-
Gorgeous home and location! Thanks for hosting our team while we were here for work! Host was lovely!
-
I would recommend this house to anyone travelling with a group. INCREDIBLE views and a beautiful house close to everything. Extremely responsive host who made everything very easy. Hope to be back!!
-
Super responsive host and super comfortable home - I wish I could move there!
-
We had a great stay in Dana Point, beautiful property - very comfortable for our family for our son’s wedding! Highly recommend…
-
This home was absolutely gorgeous. It was immaculately clean and beautifully designed. Our group enjoyed relaxing on the outdoor decks and having plenty of space indoors to enjoy as well. This home was truly sunning and our host Wyatt went above and beyond communicating with us clearly on house amenities and instructions.
-
Great location. Fabulous view. Wyatt was extremely helpful and immediately responsive. Great home for family vacation.
-
Pros - Beautiful home situated on a small hillside. Property is very centralized and very convenient to Dana Point and San Juan Capistrano area and easy access to the freeway. Home has a wonderful view of the ocean and great for a large family or group of friends to stay. Very spacious and relaxing home. Host was extremely responsive to my questions leading up to our stay and provided ongoing communication about check out. If you’re looking to elevate your Airbnb stay in this area this is the great place. Cons- Driveway was a little steeper than normal so just need to be careful when entering, however there is ample street parking near home.
-
great location, very nice home - would rent again upon return.
-
Gorgeous home and location! Thanks for hosting our team while we were here for work! Host was lovely!
-
I would recommend this house to anyone travelling with a group. INCREDIBLE views and a beautiful house close to everything. Extremely responsive host who made everything very easy. Hope to be back!!
-
Super responsive host and super comfortable home - I wish I could move there!
-
We had a great stay in Dana Point, beautiful property - very comfortable for our family for our son’s wedding! Highly recommend…
-
This home was absolutely gorgeous. It was immaculately clean and beautifully designed. Our group enjoyed relaxing on the outdoor decks and having plenty of space indoors to enjoy as well. This home was truly sunning and our host Wyatt went above and beyond communicating with us clearly on house amenities and instructions.
-
Great location. Fabulous view. Wyatt was extremely helpful and immediately responsive. Great home for family vacation.
-
Pros - Beautiful home situated on a small hillside. Property is very centralized and very convenient to Dana Point and San Juan Capistrano area and easy access to the freeway. Home has a wonderful view of the ocean and great for a large family or group of friends to stay. Very spacious and relaxing home. Host was extremely responsive to my questions leading up to our stay and provided ongoing communication about check out. If you’re looking to elevate your Airbnb stay in this area this is the great place. Cons- Driveway was a little steeper than normal so just need to be careful when entering, however there is ample street parking near home.
-
great location, very nice home - would rent again upon return.
Things to know
Where you'll be
More places to stay
No properties found.
Stays guests can't stop talking about
Don't just take our word for it—hear from families, groups, and travelers who've stayed with us.
I would recommend this house to anyone travelling with a group. INCREDIBLE views and a beautiful house close to everything. Extremely responsive host who made everything very easy. Hope to be back!!
Super responsive host and super comfortable home - I wish I could move there!
Availability and nightly rates
| Date | Nightly rate (USD) | Available | Minimum stay (nights) | Check-in allowed | Check-out allowed |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 844 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 692 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 583 | Yes | 2 | No | No | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 655 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 718 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 657 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 625 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 611 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 621 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 641 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 670 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 763 | Yes | 3 | No | Yes | |
| 762 | Yes | 3 | No | Yes | |
| No | 2 | No | Yes | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 3 | No | No | ||
| No | 3 | No | No | ||
| No | 3 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 3 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 818 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 548 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 526 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 533 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 546 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 599 | Yes | 3 | No | Yes | |
| No | 3 | No | Yes | ||
| No | 3 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| No | 2 | No | No | ||
| 542 | Yes | 2 | Yes | No | |
| 601 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 680 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 688 | Yes | 3 | Yes | Yes | |
| 661 | Yes | 2 | Yes | Yes | |
| 569 | Yes | 2 | No | Yes | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 591 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 587 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 587 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 629 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 679 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 656 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 595 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 627 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 648 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 622 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 654 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 670 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 661 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 621 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 601 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 590 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 615 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 637 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 753 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 754 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 746 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 641 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 642 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 649 | Yes | 4 | No | Yes | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 658 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 668 | Yes | 4 | No | No | |
| 655 | Yes | 4 | No | No | |
| 582 | Yes | 4 | No | No | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 629 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 700 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 695 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 692 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 773 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 822 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 952 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 858 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 827 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 907 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 907 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 957 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 992 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 1006 | Yes | 4 | No | Yes | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 999 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1078 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1005 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1008 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1085 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 1095 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 1104 | Yes | 4 | No | Yes | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 884 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 883 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 970 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1094 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1053 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 945 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 854 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 862 | Yes | 4 | No | Yes | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 819 | Yes | 3 | Yes | No | |
| 823 | Yes | 3 | No | No | |
| 817 | Yes | 3 | No | No | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 722 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 678 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 694 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 725 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 846 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1012 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 926 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 787 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 712 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 753 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 753 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 867 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1020 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 993 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 818 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 723 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 844 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 825 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 873 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1046 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1032 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 831 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 844 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 841 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 792 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 858 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1050 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1054 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 885 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 894 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 900 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1021 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1021 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1091 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1057 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 967 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 1029 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 1010 | Yes | 4 | No | Yes | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 1151 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1261 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1291 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1330 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1330 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1260 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1206 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1261 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1261 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1303 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1451 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1544 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1544 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1544 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1276 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1276 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1329 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1387 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1478 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1479 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1392 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1290 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1439 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1380 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1509 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1697 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1590 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1307 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1233 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1491 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1491 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1491 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1801 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1766 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1740 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 1513 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 1436 | Yes | 4 | No | Yes | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 1701 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1466 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1390 | Yes | 4 | No | No | |
| 1296 | Yes | 4 | No | No | |
| 1475 | Yes | 4 | No | Yes | |
| No | 4 | No | Yes | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| No | 4 | No | No | ||
| 1590 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1614 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1485 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1485 | Yes | 4 | Yes | No | |
| 1485 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1485 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1485 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1564 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1570 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1299 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1267 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1238 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1265 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1385 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1507 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1551 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1387 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1183 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1147 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1305 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1302 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1481 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1488 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1163 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1122 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1094 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1141 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1266 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1521 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1495 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1148 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 972 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 983 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1044 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1165 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1428 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1345 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1122 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1150 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 952 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 953 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1116 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1380 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1341 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1304 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1114 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 907 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1106 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1069 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1144 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1135 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1187 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 812 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 812 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 928 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1114 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1313 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1313 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1499 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 787 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 787 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 899 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1533 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1599 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1599 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1651 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 892 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 880 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 873 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1048 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1047 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1047 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1425 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 918 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 918 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 918 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 880 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 923 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 923 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 839 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 1021 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 955 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 955 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 884 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 922 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 896 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 869 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 633 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 890 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 890 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 846 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 858 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 808 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 869 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 670 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 730 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 843 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 750 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 756 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 746 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 795 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 660 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 660 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 795 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 753 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 767 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 767 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 782 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 729 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 729 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 795 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 668 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 677 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 762 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 876 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 831 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 831 | Yes | 4 | Yes | Yes | |
| 969 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 969 | Yes | 4 | No | Yes | |
| 879 | Yes | 4 | No | Yes |
Nightly rates are indicative and exclude taxes and fees.
As of 2026-11-20T16:57:39.364Z. Unknown nights are blank, never zero; booked nights show no rate.
This site is the canonical source for these homes. Marketplace listings are copies.